| výrobce: | Solo |
| záběr: | 42 cm |
| hloubka: | 0-30mm plynule |
| palivo: | Natural 95 |
| výkon: | 2,3 kW / 3000ot/min |
| spotřeba: | 1,1l / hod |
| hmotnost: | 41 kg |
| svíčka: | NGK BPR6ES |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 750,- | 1125,- | 1500,- | 675,- |
| Kč vč. DPH | 900,- | 1688,- | 1800,- | 810,- |
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,8 kW |
| šířka hutnícího nástavce: | 280×336mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 3l (1,2l/hod) |
| hmotnost: | 66 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
|
výrobce: |
Wacker Neuson |
| kotouč: | 350 / 25,4 mm |
| maximální prořez: | 128 mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| výkon: | 4,3 kW |
| nádrž: | 1,1 l (2,3l / hod) |
| hmotnost: | 11,1 kg |
| svíčka: | NGK BPMR7A |
| příslušenství: |
řezné kotouče vozík (s chlazením) pro delší řezy |
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 12 kg |
| energie úderu: | 19 J |
| příkon: | 1,38 kW (230 V) |
| regulace otáček: | 140-225 ot/min |
| počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
| funkce: | sekání/vrtání s příklepem |
| upínání: | SDSmax |
| balení: | v originálním kufru |
| příslušenství: | bástroje SDSmax |
NOVINKA!!
| výrobce: | Solo |
| záběr: | 42 cm |
| hloubka: | 0-30mm plynule |
| palivo: | Natural 95 |
| výkon: | 2,3 kW / 3000ot/min |
| spotřeba: | 1,1l / hod |
| hmotnost: | 41 kg |
| svíčka: | NGK BPR6ES |
Kliknutím zde porovnáte naši cenu s konkurencí.
Uvedená cena platí pro diskontní prodej (dodáván je pouze jeden kompletní sestavený stroj, který je při odběru předveden a samozřejmě řádný daňový doklad) - žádné další papíry, igelity, krabice, obaly a zasílání, není-li individuálně dohodnuto jinak.
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 1476 kg |
| šířka: | 80cm |
| ovládání: | přes kabel nebo dálkově |
| startování: | elektrické |
| palivo: | nafta |
| nádrž: | 18 l |
| výkon: | kW |
| hutnící síla: | 65 kN |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 1800,- | 2700,- | 3600,- | 1620,- |
| Kč vč. DPH | 2160,- | 3240,- | 4320,- | 1944,- |









