| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 5,6 kW stabilně (6,6kW/8,2kVA špičkově) |
| výstup: | 230/400V (5kolík), 15/10A, 50Hz |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 11litrů (5,6 hod. provozu) |
| hmotnost: | 81/91 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
| výrobce: | Wacker |
| hmotnost: | 23 kg |
| energie úderu: | 40 J |
| příkon: | 2,2 kW (230 V, 10,8 A) |
| počet úderú za minutu: | 1320 |
| upínání: | čtyřhran Wacker |
| mazivo: | UN2 |
| příslušenství: | nástroje |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 550,- | 825,- | 1100,- | 495,- |
| Kč vč. DPH | 660,- | 990,- | 1320,- | 594,- |
| výrobce: | Kress |
| hmotnost: | 3,7 kg |
| hloubka drážky: | 0-35 mm |
| šířka drážky: | 10-30 mm |
| příkon: | 1400 W (230 V) |
| maximální otáčky: | 7500 ot/min |
| možnost odsávání: | ANO (nejlépe vysavač s automatickým oklepem) |
| nástroje: | 2 ks DIA kotoučů Ø 140 (150) mm |
| balení: | v originálním kufru Kress |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 250,- | 375,- | 500,- | 225,- |
| Kč vč. DPH | 300,- | 450,- | 600,- | 270,- |
V průběhu roku 2012 budeme postupně zařazovat věci do naší mikropůjčovny sportovního vybavení. Webové stránky budeme teprve připravovat, proto zatím uvádíme pouze první stručný přehled věcí, které máme k dispozici. Zároveň uvádíme denní sazby půjčovného (není-li uvedeno jinak, jedná se skutečně o sazby denní, a to i v případě, že tyto sazby jsou mnohdy totožné s hodinovými sazbami u velkých půjčoven, kde se jedná o jejich hlavní činnost). Tuto prezentaci zatím spouštíme z důvodu množících se dotazů našich zákazníků, zda jsme již začali, či co půjčujeme. Omlouváme se, ale z důvodu zkušebního provozu není tato služba nabízena široké veřejnosti, je určena pouze pro naše běžné a stálé zákazníky resp. jejich zaměstnance!
Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na 272765042. Jelikož se jedná pouze o zcela okrajový doplněk naší hlavní činnosti a s vědomím toho, že (mimo jiné i s ohledem na naši polohu) jsou zákazníky naší sportovní mikropůjčovny hlavně naši "běžní" zákazníci, se kterými nás mnohdy pojí i osobní vazby, máme (odlišně od naší půjčovny) většinu věcí pouze v jediném exempláři, proto se včas informujte na dostupnost, či možnost rezervace
| vybavení | stručný popis | cena bez DPH/den | cena vč. DPH/den |
| cyklovozík chariot cx1 | možno použít i jako kočárek do města či do terénu | 500,- | 600,- |
| dětské sjezdové lyže | volkel 80cm vč. bot | 100,- | 120,- |
| dětské sjezdové lyže | head 97cm, vč. hůlek a bot | 125,- | 150,- |
| sjezdové lyže freestyle | 170cm | 125,- | 150,- |
| dětské brusle inline | 28-31 | 50,- | 60,- |
| dětské brusle zimní | 29-32 | 42,- | 50,- |
|
lodní pytel |
TREK backpack 60l (s kšandami na záda) | 25,- | 30,- |
| dětský snowboard | 90cm vč. bot č.32 | 100,- | 120,- |
Poslední aktualizace 14. 2. 2012
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 390 kg |
| šířka: | 70cm |
| startování: | klikou |
| palivo: | nafta |
| nádrž: | 5 l (1,5l/hod) |
| výkon: | 5,5 kW |
| hutnící síla: | 40 kN |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 1000,- | 1500,- | 2000,- | 900,- |
| Kč vč. DPH | 1200,- | 1800,- | 2400,- | 1080,- |
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,6 kW |
| energie úderu | 55 J |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 2l (0,9l/hod) |
| hmotnost: | 23 kg |
| příslušenství: | nástroje |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 650,- | 975,- | 1300,- | 585,- |
| Kč vč. DPH | 780,- | 1170,- | 1560,- | 702,- |









