Vibrační deska Wacker VPA1750A
| výrobce: | Wacker |
| hmotnost: | 92 kg |
| šířka: | 50cm |
| startování: | reverzní |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 3 l (1,5l/hod) |
| výkon: | 3,6 kW |
| hutnící síla: | 17 kN |
| příslušenství: | plastová podložka |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 450,- | 675,- | 900,- | 405,- |
| Kč vč. DPH | 540,- | 810,- | 1080,- | 486,- |
Drážkovačka Kress 1400 MSF 140
| výrobce: | Kress |
| hmotnost: | 3,7 kg |
| hloubka drážky: | 0-35 mm |
| šířka drážky: | 10-30 mm |
| příkon: | 1400 W (230 V) |
| maximální otáčky: | 7500 ot/min |
| možnost odsávání: | ANO (nejlépe vysavač s automatickým oklepem) |
| nástroje: | 2 ks DIA kotoučů Ø 140 (150) mm |
| balení: | v originálním kufru Kress |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 250,- | 375,- | 500,- | 225,- |
| Kč vč. DPH | 300,- | 450,- | 600,- | 270,- |
Vrtací kladivo EHB 11 BLM
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 12 kg |
| energie úderu: | 19 J |
| příkon: | 1,38 kW (230 V) |
| regulace otáček: | 140-225 ot/min |
| počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
| funkce: | sekání/vrtání s příklepem |
| upínání: | SDSmax |
| balení: | v originálním kufru |
| příslušenství: | bástroje SDSmax |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
| Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
Elektrocentrála Wacker GV7003A
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 5,6 kW stabilně (6,6kW/8,2kVA špičkově) |
| výstup: | 230/400V (5kolík), 15/10A, 50Hz |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 11litrů (5,6 hod. provozu) |
| hmotnost: | 81/91 kg |
Cena: 58 800 Kč
Vibrační pěch BS60-2
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,8 kW |
| šířka hutnícího nástavce: | 280×336mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 3l (1,2l/hod) |
| hmotnost: | 66 kg |
Cena: 70 200 Kč
Vibrační pěch BS60-2
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,8 kW |
| šířka hutnícího nástavce: | 280×336mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 3l (1,2l/hod) |
| hmotnost: | 66 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
Elektrocentrála GV7003A
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 5,6 kW stabilně (6,6kW/8,2kVA špičkově) |
| výstup: | 230/400V (5kolík), 15/10A, 50Hz |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 11litrů (5,6 hod. provozu) |
| hmotnost: | 81/91 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |









