Vibrační deska Wacker Neuson DPU6555He
| výrobce: | Wacker Neuson |
| rok výroby | 09/2012 |
| hmotnost: | 481 kg |
| šířka: | 70cm |
| startování: | elektrické |
| palivo: | nafta |
| nádrž: | 6 l |
| výkon: | 9,6 kW |
| hutnící síla: | 65 kN |
| CENA bez DPH | 189 000 Kč |
PRODÁNO!
Cena: 226 800 Kč
Filtr vzduchový
| stroj: | vibrační pěch Wacker Neuson |
| typ stroje: | BS 60-2 |
| kód: | ndwn0157193 |
| související: | předfiltr |
Nejste si jisti, že potřebujete právě tento náhradní díl? Nejrozumnější (a také nejlevnější) bude kontaktovat náš servis.
Cena: 362 Kč
Vibrační válec RT 820SC
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 1476 kg |
| šířka: | 80cm |
| ovládání: | přes kabel nebo dálkově |
| startování: | elektrické |
| palivo: | nafta |
| nádrž: | 18 l |
| výkon: | kW |
| hutnící síla: | 65 kN |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 1800,- | 2700,- | 3600,- | 1620,- |
| Kč vč. DPH | 2160,- | 3240,- | 4320,- | 1944,- |
Ponorné čerpadlo Wacker PS2-800
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výtlak: | 15 m |
| vývod: | horem, bajonet na hadici C |
| výkon: | 310 l/min |
| napájení: | 230V |
| hmotnost: | 18 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 500,- | 750,- | 1000,- | 400,- |
| Kč vč. DPH | 600,- | 900,- | 1200,- | 480,- |
BTS 1035L3
| výrobce: | Wacker Neuson |
| kotouč: | 350 / 25,4 mm |
| maximální prořez: | 120 mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| výkon: | 3,3 kW |
| hmotnost: | 10 kg |
| příslušenství: | řezné kotouče |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
| Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
Diamantový kotouč turbo 150/22,2
DIA kotouč 150mm - profi
| druh kotouče: | turbo |
| rozměr: | 150×2,2/7×22,2 |
| suchý řez: | ANO |
| použití: | tvrdý materiál, železobeton |
Cena: 180 Kč
Vibrační pěch BS60-2
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,8 kW |
| šířka hutnícího nástavce: | 280×336mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 3l (1,2l/hod) |
| hmotnost: | 66 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |









