výrobce: | Wacker Neuson |
hmotnost: | 476 kg |
šířka: | 70cm |
startování: | elektrické |
palivo: | nafta |
nádrž: | 6 l |
výkon: | 9,6 kW |
hutnící síla: | 65 kN |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 1450,- | 2175,- | 2900,- | 1305,- |
Kč vč. DPH | 1740,- | 2610,- | 3480,- | 1566,- |
výrobce: | Metabo |
Ø kotouče: | 125 mm |
hmotnost: | 2 kg |
příkon: | 1,45 kW (230 V) |
otáčky naprázdno: | 7000 ÷ 10500 ot/min |
upínání: | M14, blokace vřetene, systém Quick |
výrobce: | Wacker Neuson |
hmotnost: | 6,4 kg |
příkon: | 1,7 kW (230 V) |
otáčky naprázdno: | 17500 ot/min |
počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
příslušenství: | ohebná hřídel s vibrační hlavicí |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
výrobce: | HITACHI |
Ø kotouče | 115 mm |
hmotnost: | 1,4 kg |
příkon: | 580 W |
otáčky naprázdno: | 11000 ot/min |
upínání: | M14, blokace vřetene, nízká hlava |
balení: | v krabici |
stroj: | vibrační pěch Wacker Neuson |
typ stroje: | BS 60-2 |
kód: | ndwn0157193 |
související: | předfiltr |
Nejste si jisti, že potřebujete právě tento náhradní díl? Nejrozumnější (a také nejlevnější) bude kontaktovat náš servis.
stroj: | vibrační pěch Wacker Neuson |
typ stroje: | BS 60-2 |
kód: | ndwn0157254 |
související: | vzduchový filtr |
Nejste si jisti, že potřebujete právě tento náhradní díl? Nejrozumnější (a také nejlevnější) bude kontaktovat náš servis.
výrobce: | Wacker Neuson |
kotouč: | 450 / 25,4 mm |
maximální prořez: | 170 mm |
palivo: | Natural 95 |
nádrž: | 7l (4,2l/hod) |
výkon: | 9,9 kW |
hmotnost: | 95 kg |
nádrž na vodu: | 32l |
příslušenství: | diamantové kotouče |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 550,- | 825,- | 1100,- | 495,- |
Kč vč. DPH | 660,- | 990,- | 1320,- | 594,- |
výrobce: | Wacker |
hmotnost: | 152 kg |
šířka: | 70cm |
startování: | reverzní |
palivo: | Natural 95 |
nádrž: | 6 l (1,5l/hod) |
výkon: | 6,6 kW |
hutnící síla: | 25 kN |
příslušenství: | plastová podložka |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 750,- | 1125,- | 1500,- | 675,- |
Kč vč. DPH | 900,- | 1350,- | 1800,- | 810,- |