| výrobce: | Wacker Neuson |
| výtlak: | 15 m |
| vývod: | horem, bajonet na hadici C |
| výkon: | 310 l/min |
| napájení: | 230V |
| hmotnost: | 18 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 500,- | 750,- | 1000,- | 400,- |
| Kč vč. DPH | 600,- | 900,- | 1200,- | 480,- |
| výrobce: | Wacker Neuson |
| kotouč: | 350 / 25,4 mm |
| maximální prořez: | 120 mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| výkon: | 3,3 kW |
| hmotnost: | 10 kg |
| příslušenství: | řezné kotouče |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
| Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
| výrobce: | HITACHI |
| hmotnost: | 2,4 kg |
| energie úderu: | 3,2 J |
| příkon: | 800 W |
| plynulá regulace otáček: | ANO, 0-1150 ot/min |
| počet úderú za minutu: | 0-4600 |
| funkce: | vrtání/sekání/vrtání s příklepem |
| Ø vrtání ocel/beton/dřevo: | 13/24/32 mm |
| upínání: | SDS+ |
| balení: | v originálním kufru HITACHI |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 150,- | 225,- | 300,- | 135,- |
| Kč vč. DPH | 180,- | 270,- | 360,- | 162,- |
Benzinové kladivo BH23
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,6 kW |
| energie úderu | 55 J |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 2l (0,9l/hod) |
| hmotnost: | 23 kg |
| příslušenství: | nástroje |
| výrobce: | Wacker |
| hmotnost: | 23 kg |
| energie úderu: | 40 J |
| příkon: | 2,2 kW (230 V, 10,8 A) |
| počet úderú za minutu: | 1320 |
| upínání: | čtyřhran Wacker |
| mazivo: | UN2 |
| příslušenství: | nástroje |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 550,- | 825,- | 1100,- | 495,- |
| Kč vč. DPH | 660,- | 990,- | 1320,- | 594,- |
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 6,4 kg |
| příkon: | 1,7 kW (230 V) |
| otáčky naprázdno: | 17500 ot/min |
| počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
| příslušenství: | ohebná hřídel s vibrační hlavicí |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
| Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
V průběhu roku 2012 budeme postupně zařazovat věci do naší mikropůjčovny sportovního vybavení. Webové stránky budeme teprve připravovat, proto zatím uvádíme pouze první stručný přehled věcí, které máme k dispozici. Zároveň uvádíme denní sazby půjčovného (není-li uvedeno jinak, jedná se skutečně o sazby denní, a to i v případě, že tyto sazby jsou mnohdy totožné s hodinovými sazbami u velkých půjčoven, kde se jedná o jejich hlavní činnost). Tuto prezentaci zatím spouštíme z důvodu množících se dotazů našich zákazníků, zda jsme již začali, či co půjčujeme. Omlouváme se, ale z důvodu zkušebního provozu není tato služba nabízena široké veřejnosti, je určena pouze pro naše běžné a stálé zákazníky resp. jejich zaměstnance!
Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na 272765042. Jelikož se jedná pouze o zcela okrajový doplněk naší hlavní činnosti a s vědomím toho, že (mimo jiné i s ohledem na naši polohu) jsou zákazníky naší sportovní mikropůjčovny hlavně naši "běžní" zákazníci, se kterými nás mnohdy pojí i osobní vazby, máme (odlišně od naší půjčovny) většinu věcí pouze v jediném exempláři, proto se včas informujte na dostupnost, či možnost rezervace
| vybavení | stručný popis | cena bez DPH/den | cena vč. DPH/den |
| cyklovozík chariot cx1 | možno použít i jako kočárek do města či do terénu | 500,- | 600,- |
| dětské sjezdové lyže | volkel 80cm vč. bot | 100,- | 120,- |
| dětské sjezdové lyže | head 97cm, vč. hůlek a bot | 125,- | 150,- |
| sjezdové lyže freestyle | 170cm | 125,- | 150,- |
| dětské brusle inline | 28-31 | 50,- | 60,- |
| dětské brusle zimní | 29-32 | 42,- | 50,- |
|
lodní pytel |
TREK backpack 60l (s kšandami na záda) | 25,- | 30,- |
| dětský snowboard | 90cm vč. bot č.32 | 100,- | 120,- |
Poslední aktualizace 14. 2. 2012
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 5,6 kW stabilně (6,6kW/8,2kVA špičkově) |
| výstup: | 230/400V (5kolík), 15/10A, 50Hz |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 11litrů (5,6 hod. provozu) |
| hmotnost: | 81/91 kg |
DIA kotouč 150mm - profi
| druh kotouče: | turbo |
| rozměr: | 150×2,2/7×22,2 |
| suchý řez: | ANO |
| použití: | tvrdý materiál, železobeton |









