Půjčovna
BTS 1035L3
| výrobce: | Wacker Neuson |
| kotouč: | 350 / 25,4 mm |
| maximální prořez: | 120 mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| výkon: | 3,3 kW |
| hmotnost: | 10 kg |
| příslušenství: | řezné kotouče |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
| Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
Elektrocentrála GV7003A
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 5,6 kW stabilně (6,6kW/8,2kVA špičkově) |
| výstup: | 230/400V (5kolík), 15/10A, 50Hz |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 11litrů (5,6 hod. provozu) |
| hmotnost: | 81/91 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
Vibrační deska DPU 6555He
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 476 kg |
| šířka: | 70cm |
| startování: | elektrické |
| palivo: | nafta |
| nádrž: | 6 l |
| výkon: | 9,6 kW |
| hutnící síla: | 65 kN |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 1450,- | 2175,- | 2900,- | 1305,- |
| Kč vč. DPH | 1740,- | 2610,- | 3480,- | 1566,- |
Vibrační pěch BS60-2
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,8 kW |
| šířka hutnícího nástavce: | 280×336mm |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 3l (1,2l/hod) |
| hmotnost: | 66 kg |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
| Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
Řezačka spár BFS1345B
| výrobce: | Wacker Neuson |
| kotouč: | 450 / 25,4 mm |
| maximální prořez: | 170 mm |
| palivo: | Natural 95 |
| nádrž: | 7l (4,2l/hod) |
| výkon: | 9,9 kW |
| hmotnost: | 95 kg |
| nádrž na vodu: | 32l |
| příslušenství: | diamantové kotouče |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 550,- | 825,- | 1100,- | 495,- |
| Kč vč. DPH | 660,- | 990,- | 1320,- | 594,- |
Bourací kladivo BH 23
| výrobce: | Wacker Neuson |
| výkon: | 1,6 kW |
| energie úderu | 55 J |
| palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
| nádrž: | 2l (0,9l/hod) |
| hmotnost: | 23 kg |
| příslušenství: | nástroje |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 650,- | 975,- | 1300,- | 585,- |
| Kč vč. DPH | 780,- | 1170,- | 1560,- | 702,- |
Vibrační válec RT 820SC
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 1476 kg |
| šířka: | 80cm |
| ovládání: | přes kabel nebo dálkově |
| startování: | elektrické |
| palivo: | nafta |
| nádrž: | 18 l |
| výkon: | kW |
| hutnící síla: | 65 kN |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 1800,- | 2700,- | 3600,- | 1620,- |
| Kč vč. DPH | 2160,- | 3240,- | 4320,- | 1944,- |
Drážkovačka Kress 1400 MSF 140
| výrobce: | Kress |
| hmotnost: | 3,7 kg |
| hloubka drážky: | 0-35 mm |
| šířka drážky: | 10-30 mm |
| příkon: | 1400 W (230 V) |
| maximální otáčky: | 7500 ot/min |
| možnost odsávání: | ANO (nejlépe vysavač s automatickým oklepem) |
| nástroje: | 2 ks DIA kotoučů Ø 140 (150) mm |
| balení: | v originálním kufru Kress |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 250,- | 375,- | 500,- | 225,- |
| Kč vč. DPH | 300,- | 450,- | 600,- | 270,- |
Vrtací kladivo EHB 11 BLM
| výrobce: | Wacker Neuson |
| hmotnost: | 12 kg |
| energie úderu: | 19 J |
| příkon: | 1,38 kW (230 V) |
| regulace otáček: | 140-225 ot/min |
| počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
| funkce: | sekání/vrtání s příklepem |
| upínání: | SDSmax |
| balení: | v originálním kufru |
| příslušenství: | bástroje SDSmax |
| sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
| Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
| Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |









